Très bon tuto sur les indicateurs de performance Base de données:
http://www.sqlpac.com/referentiel/docs/oracle-techniques-optimisation-sga.htm#L124
vendredi 27 septembre 2013
mercredi 18 septembre 2013
AIX : tracer le volume de données utilisées par un process
Volume mémoire total utilisé par un process
ps auxwww | grep <PID>
USER PID %CPU %MEM SZ RSS TTY STAT STIME TIME COMMAND
oracle 12779708 0.6 8.0 7308316 1234744 - A Mar 27 5775:28 asm_dia0
La partie SZ en rouge indique quel volume mémoire est occupé par le process
Détail sur les pages chargées en swap
svmon -P 12779708 -O segment=on,sortentity=pgsp,sortseg=pgsp
Unit: page
-------------------------------------------------------------------------------
Pid Command Inuse Pin Pgsp Virtual
12779708 oracle 350302 19600 1727530 1853986
Vsid Esid Type Description PSize Inuse Pin Pgsp Virtual
8c876a 17 work text data BSS heap sm 8639 0 65533 65536
978d71 16 work text data BSS heap sm 12289 0 65533 65536
9402b4 1c work text data BSS heap sm 8194 0 65533 65536
9a86fc 1d work text data BSS heap sm 8194 0 65533 65536
918ef7 18 work text data BSS heap sm 8194 0 65533 65536
909336 19 work text data BSS heap sm 8194 0 65532 65536
8a166a 1f work text data BSS heap sm 8194 0 65532 65536
9784d1 13 work text data BSS heap sm 12116 0 65531 65536
8c7cca 12 work text data BSS heap sm 8206 0 65528 65536
8a966c 1e work text data BSS heap sm 8194 0 65528 65536
898e4f 1b work text data BSS heap sm 8194 0 65527 65536
819007 1a work text data BSS heap sm 8194 0 65527 65536
8e7548 15 work text data BSS heap sm 12289 0 65524 65536
927514 14 work text data BSS heap sm 12293 0 65521 65536
959f33 20 work text data BSS heap sm 8194 0 65497 65536
9c92ba 21 work text data BSS heap sm 8194 0 65418 65536
931093 23 work text data BSS heap sm 8194 0 65275 65536
8f9289 24 work text data BSS heap sm 8194 0 65177 65536
9fa099 25 work text data BSS heap sm 8278 0 64570 65536
8c090c 11 work text data BSS heap sm 8043 0 64311 64507
9b9fbd 22 work text data BSS heap sm 9692 0 63635 65536
98a7be 27 work text data BSS heap sm 11120 0 60717 65536
9d98bb 26 work text data BSS heap sm 16062 0 55127 65536
9ca71a 2a work text data BSS heap sm 18386 0 52062 65536
950dd5 29 work text data BSS heap sm 20076 0 51887 65536
99a51f 28 work text data BSS heap sm 20527 0 50626 65536
8c9faa 2b work text data BSS heap sm 20154 0 47979 65536
979e91 2c work text data BSS heap sm 6589 0 17271 23860
9708d7 70000000 work default shmat/mmap m 520 0 892 1297
50005 9ffffffd work shared library sm 97 0 2068 2076
9d057d 70000001 work default shmat/mmap m 130 0 126 249
970017 90020014 work shared library s 1329 0 1731 1877
20002 0 work kernel segment m 530 492 17 542
950015 90000000 work shared library text m 1335 730 5 1504
8e090e 9001000a work shared library data sm 24 0 56 102
8f090f 80020014 work USLA heap sm 0 0 20 20
9c08fc f00000002 work process private m 5 3 1 5
e000e 9ffffffe work shared library sm 19 0 13 20
8a090a 8fffffff work private load data s 0 0 11 11
8d090d ffffffff work application stack sm 16 0 7 23
8b090b 8001000a work private load data sm 2 0 1 2
9a017a 9fffffff clnt USLA text,/dev/hd2:8224 s 13 0 - -
8a08aa - clnt /dev/fslv00:655654 s 0 0 - -
9a08ba - clnt /dev/fslv00:533107 s 0 0 - -
9f095f - clnt /dev/fslv00:655662 s 1 0 - -
8708c7 - clnt /dev/fslv00:655655 s 0 0 - -
900910 70000002 mmap maps 1 source(s) sm 0 0 - -
850845 - clnt /dev/fslv00:607114 s 0 0 - -
800960 - clnt /dev/fslv00:655663 s 1 0 - -
8208e2 10 clnt text data BSS heap, s 5390 0 - -
/dev/fslv00:552122
8107e1 - clnt /dev/fslv00:579179 s 1 0 - -
8c04ec - clnt /dev/fslv00:494236 s 2 0 - -
ps auxwww | grep <PID>
USER PID %CPU %MEM SZ RSS TTY STAT STIME TIME COMMAND
oracle 12779708 0.6 8.0 7308316 1234744 - A Mar 27 5775:28 asm_dia0
La partie SZ en rouge indique quel volume mémoire est occupé par le process
Détail sur les pages chargées en swap
svmon -P 12779708 -O segment=on,sortentity=pgsp,sortseg=pgsp
Unit: page
-------------------------------------------------------------------------------
Pid Command Inuse Pin Pgsp Virtual
12779708 oracle 350302 19600 1727530 1853986
Vsid Esid Type Description PSize Inuse Pin Pgsp Virtual
8c876a 17 work text data BSS heap sm 8639 0 65533 65536
978d71 16 work text data BSS heap sm 12289 0 65533 65536
9402b4 1c work text data BSS heap sm 8194 0 65533 65536
9a86fc 1d work text data BSS heap sm 8194 0 65533 65536
918ef7 18 work text data BSS heap sm 8194 0 65533 65536
909336 19 work text data BSS heap sm 8194 0 65532 65536
8a166a 1f work text data BSS heap sm 8194 0 65532 65536
9784d1 13 work text data BSS heap sm 12116 0 65531 65536
8c7cca 12 work text data BSS heap sm 8206 0 65528 65536
8a966c 1e work text data BSS heap sm 8194 0 65528 65536
898e4f 1b work text data BSS heap sm 8194 0 65527 65536
819007 1a work text data BSS heap sm 8194 0 65527 65536
8e7548 15 work text data BSS heap sm 12289 0 65524 65536
927514 14 work text data BSS heap sm 12293 0 65521 65536
959f33 20 work text data BSS heap sm 8194 0 65497 65536
9c92ba 21 work text data BSS heap sm 8194 0 65418 65536
931093 23 work text data BSS heap sm 8194 0 65275 65536
8f9289 24 work text data BSS heap sm 8194 0 65177 65536
9fa099 25 work text data BSS heap sm 8278 0 64570 65536
8c090c 11 work text data BSS heap sm 8043 0 64311 64507
9b9fbd 22 work text data BSS heap sm 9692 0 63635 65536
98a7be 27 work text data BSS heap sm 11120 0 60717 65536
9d98bb 26 work text data BSS heap sm 16062 0 55127 65536
9ca71a 2a work text data BSS heap sm 18386 0 52062 65536
950dd5 29 work text data BSS heap sm 20076 0 51887 65536
99a51f 28 work text data BSS heap sm 20527 0 50626 65536
8c9faa 2b work text data BSS heap sm 20154 0 47979 65536
979e91 2c work text data BSS heap sm 6589 0 17271 23860
9708d7 70000000 work default shmat/mmap m 520 0 892 1297
50005 9ffffffd work shared library sm 97 0 2068 2076
9d057d 70000001 work default shmat/mmap m 130 0 126 249
970017 90020014 work shared library s 1329 0 1731 1877
20002 0 work kernel segment m 530 492 17 542
950015 90000000 work shared library text m 1335 730 5 1504
8e090e 9001000a work shared library data sm 24 0 56 102
8f090f 80020014 work USLA heap sm 0 0 20 20
9c08fc f00000002 work process private m 5 3 1 5
e000e 9ffffffe work shared library sm 19 0 13 20
8a090a 8fffffff work private load data s 0 0 11 11
8d090d ffffffff work application stack sm 16 0 7 23
8b090b 8001000a work private load data sm 2 0 1 2
9a017a 9fffffff clnt USLA text,/dev/hd2:8224 s 13 0 - -
8a08aa - clnt /dev/fslv00:655654 s 0 0 - -
9a08ba - clnt /dev/fslv00:533107 s 0 0 - -
9f095f - clnt /dev/fslv00:655662 s 1 0 - -
8708c7 - clnt /dev/fslv00:655655 s 0 0 - -
900910 70000002 mmap maps 1 source(s) sm 0 0 - -
850845 - clnt /dev/fslv00:607114 s 0 0 - -
800960 - clnt /dev/fslv00:655663 s 1 0 - -
8208e2 10 clnt text data BSS heap, s 5390 0 - -
/dev/fslv00:552122
8107e1 - clnt /dev/fslv00:579179 s 1 0 - -
8c04ec - clnt /dev/fslv00:494236 s 2 0 - -
Inscription à :
Articles (Atom)