Catégorie | nom | description |
EJB | MethodReadyCount | Nombre d’instances de bean à l’état prêt |
PassiveCount | Nombre de fois où des beans ont été passivés | |
MessageCount | Nombre de messages fournis à la méthode de bean onMessage (s’applique aux beans gérés par messages) | |
PooledCount | Nombre moyen d’objets dans le pool | |
MethodResponseTime | Temps de réponse moyen (en millisecondes) des appels aux méthodes distantes du bean | |
MethodCallCount | Nombre d’appels aux méthodes distantes du bean | |
ReadyCount | Nombre d’instances de bean à l’état prêt | |
RemoveCount | Nombre de fois où des beans ont été supprimés | |
CreateCount | Nombre de fois où des beans ont été créés | |
Pool JDBC | WaitTime | Temps moyen d’attente d’octroi d’une connexion, en millisecondes |
UseTime | Durée moyenne d’utilisation d’une connexion en millisecondes. Différence entre l’heure à laquelle la connexion est allouée et celle où elle est libérée. Cette valeur inclut la durée de l’opération JBDC | |
PercentUsed | Pourcentage moyen du pool en cours d’utilisation. La valeur repose sur le nombre total de connexions configurées dans le pool de connexions, pas sur le nombre actuel de connexions | |
WaitingThreadCount | Nombre moyen d’unités d’exécution qui attendent simultanément une connexion | |
FreePoolSize | Nombre de connexions libres dans le pool | |
PoolSize | Taille du pool de connexions | |
CloseCount | Nombre total de connexions fermées | |
CreateCount | Nombre total de connexions créées | |
JVM | ProcessCpuUsage | Utilisation de l’unité centrale (CPU) (en pour cent) de la machine virtuelle Java |
UpTime | Durée, en secondes, de l’exécution de la machine virtuelle Java (JVM) | |
UsedMemory | Mémoire utilisée (ko) dans l’environnement d’exécution de la JVM | |
HeapSize | Mémoire totale (ko) dans l’environnement d’exécution de la JVM | |
JCA | WaitTime | Temps moyen d’attente d’octroi d’une connexion, en millisecondes |
UseTime | Durée moyenne, en millisecondes, d’utilisation des connexions (depuis leur affectation jusqu’à leur libération) | |
WaitingThreadCount | Nombre moyen d’unités d’exécution qui attendent simultanément une connexion | |
FreePoolSize | Nombre de connexions gérées disponibles actuellement dans le pool | |
PoolSize | Nombre moyen de connexions gérées dans le pool | |
CloseCount | Nombre total de connexions gérées supprimées | |
CreateCount | Nombre total de connexions gérées créées | |
Gestionnaire de sessions web | LiveCount | Nombre total de sessions actuellement actives |
système | CPUUsageSinceLastMeasurement | Utilisation CPU moyenne depuis la dernière demande |
Pool de Thread du WebContainer | PoolSize | Nombre moyen d’unités d’exécution dans le pool |
Gestionnaire de transactions | RolledbackCount | Nombre de transactions globales annulées |
CommittedCount | Nombre de transactions globales validées | |
ActiveCount | Nombre de transactions globales actuellement actives | |
WEB | URIRequestCount | Nombre total de requête (associée à une URI) traitée par une servlet |
ServiceTime | Temps moyen en milliseconde pour qu’une requête soit traitée | |
RequestCount | Nombre total de requête qu’une servlet a traitée | |
URIServiceTime | Temps de réponse moyen pour qu’une URI soit associée à une servlet |
vendredi 25 novembre 2011
WAS - PMI & Métriques
Ci dessous la liste des métriques WebSphere disponibles dans la configuration de base:
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire